Tows by street: 103rd St. (10300 S)
| 0 E | 53 tows |
| 100 E | 0 tows |
| 200 E | 3 tows |
| 300 E | 7 tows |
| 400 E | 0 tows |
| 500 E | 5 tows |
| 600 E | 0 tows |
| 700 E | 1 tow |
| 800 E | 0 tows |
| 900 E | 0 tows |
| 1000 E | 0 tows |
| 1100 E | 0 tows |
| 1200 E | 0 tows |
| 1400 E | 0 tows |
| 1600 E | 0 tows |
| 1700 E | 0 tows |
| 1800 E | 0 tows |
| 2000 E | 0 tows |
| 2100 E | 0 tows |
| 2200 E | 98 tows |
| 2300 E | 0 tows |
| 2400 E | 0 tows |
| 2500 E | 0 tows |
| 2600 E | 0 tows |
| 2800 E | 0 tows |
| 2900 E | 0 tows |
| 3500 E | 0 tows |
| 3700 E | 0 tows |
| 0 W | 1 tow |
| 100 W | 1 tow |
| 200 W | 3 tows |
| 300 W | 2 tows |
| 400 W | 1 tow |
| 500 W | 2 tows |
| 600 W | 2 tows |
| 700 W | 0 tows |
| 800 W | 3 tows |
| 900 W | 0 tows |
| 1000 W | 1 tow |
| 1100 W | 0 tows |
| 1200 W | 4 tows |
| 1300 W | 0 tows |
| 1400 W | 0 tows |
| 1500 W | 0 tows |
| 1600 W | 0 tows |
| 1700 W | 0 tows |
| 1800 W | 2 tows |
| 1900 W | 8 tows |
| 2000 W | 0 tows |
| 2100 W | 0 tows |
| 2200 W | 0 tows |
| 2300 W | 5 tows |
| 2400 W | 0 tows |
| 2500 W | 0 tows |
| 2600 W | 0 tows |
| 2700 W | 0 tows |
| 2900 W | 0 tows |
| 3000 W | 0 tows |
| 3100 W | 0 tows |
| 3200 W | 0 tows |
| 3300 W | 0 tows |
| 3600 W | 0 tows |
| 3700 W | 0 tows |
| 3800 W | 0 tows |
| 3900 W | 1 tow |
| 4000 W | 0 tows |

