Tows by street: Winnemac Ave. (5032 N)
| 1200 W | 25 tows |
| 1300 W | 19 tows |
| 1400 W | 13 tows |
| 1500 W | 4 tows |
| 1600 W | 2 tows |
| 1700 W | 9 tows |
| 1800 W | 8 tows |
| 1900 W | 2 tows |
| 2000 W | 0 tows |
| 2100 W | 0 tows |
| 2200 W | 2 tows |
| 2300 W | 8 tows |
| 2400 W | 6 tows |
| 2500 W | 5 tows |
| 2600 W | 6 tows |
| 2700 W | 4 tows |
| 2800 W | 0 tows |
| 4800 W | 1 tow |
| 4900 W | 1 tow |
| 5000 W | 5 tows |
| 5100 W | 0 tows |
| 5200 W | 0 tows |
| 5300 W | 2 tows |
| 5400 W | 0 tows |
| 8500 W | 2 tows |
| 8600 W | 0 tows |

